2023-07-14 15:26:42
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來源:卓創(chuàng)資訊 周超 更新時(shí)間:2023-07-13
1、本周國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
07月07日 | 710—780 | 730—780 | 2800—2800 | 2000—2100 |
07月10日 | 695—765 | 715—780 | 2800—2800 | 2000—2100 |
07月11日 | 695—765 | 715—780 | 2800—2800 | 2000—2100 |
07月12日 | 695—765 | 715—780 | 2800—2800 | 2000—2100 |
07月13日 | 685—760 | 705—780 | 2800—2800 | 2000—2100 |
上周收盤價(jià) | 710—780 | 730—780 | 2800—2900 | 2000—2100 |
周度漲跌值 | -25—-20 | -25—0 | 0—-100 | 0—0 |
周度漲跌幅 | -3.02% | -1.66% | -1.75% | 0.00% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
07月07日 | 735—800 | 920—960 | 720—800 | 820—900 |
07月10日 | 735—800 | 920—960 | 720—800 | 820—900 |
07月11日 | 735—780 | 910—950 | 720—800 | 800—900 |
07月12日 | 735—780 | 910—950 | 720—800 | 800—900 |
07月13日 | 735—780 | 910—950 | 720—800 | 800—900 |
上周收盤價(jià) | 735—800 | 920—960 | 720—800 | 820—900 |
周度漲跌值 | 0—-20 | -10—-10 | 0—0 | -20—0 |
周度漲跌幅 | -1.30% | -1.06% | 0.00% | -1.16% |
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) |
07月07日 | 980—1100 | 880—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月10日 | 980—1100 | 880—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月11日 | 980—1100 | 880—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月12日 | 980—1100 | 880—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月13日 | 980—1100 | 870—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
上周收盤價(jià) | 980—1100 | 880—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
周度漲跌值 | 0—0 | -10—0 | 0—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 0.00% | -0.56% | 0.00% | 0.00% |
2、 液堿價(jià)格走勢(shì)圖
3、 國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周國(guó)內(nèi)各市場(chǎng)32%液堿周內(nèi)價(jià)格下降或穩(wěn)定,周均價(jià)環(huán)比下降為主。山東、河南、河北、江蘇、江西、安徽、浙江、福建、內(nèi)蒙古、廣東和重慶地區(qū)周均價(jià)下降,四川地區(qū)周均價(jià)上漲,湖北、寧夏和廣西地區(qū)周均價(jià)穩(wěn)定。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)731.5元/噸,較上周均價(jià)745元/噸下降1.81%。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格685-760元/噸,收盤均價(jià)722.5元/噸,較上周四收盤均價(jià)745元/噸下降3.02%。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) |
華北 | 山東 | 下降 | 需求疲軟,氯堿企業(yè)出貨平淡,供應(yīng)壓力依舊存在,價(jià)格承壓下行 |
河北 | 下降 | 下游需求平淡,且受山東液堿降價(jià)影響,滄州液堿價(jià)格下滑,其他區(qū)域價(jià)格持穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有降 | |
河南 | 下降 | 受山東鄰近區(qū)域液堿低價(jià)影響,散戶接貨積極性下降,部分氯堿企業(yè)出貨一般,周初降價(jià)出貨,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有降 | |
華東 | 江蘇 | 下降 | 周內(nèi)蘇北地區(qū)因后期有檢修進(jìn)行,液堿價(jià)格穩(wěn)中有漲,蘇南地區(qū)因需求疲軟,價(jià)格區(qū)間縮窄,綜合蘇北及蘇南液堿成交情況,江蘇整體市場(chǎng)成交重心小幅下移 |
江西 | 下降 | 需求疲軟,成交情況一般,價(jià)格有所下滑 | |
安徽 | 下降 | 有氯堿企業(yè)停車檢修,液堿供應(yīng)減少,但下游需求仍較平淡,接貨積極性不高,周內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定,延續(xù)上周偏低價(jià)格,均價(jià)環(huán)比下降 | |
浙江 | 下降 | 需求疲軟,部分氯堿企業(yè)出貨情況一般,價(jià)格小幅回落 | |
福建 | 下降 | 供需基本面變化不大,市場(chǎng)觀望氣氛濃厚,周內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定,延續(xù)上周偏低價(jià)格,均價(jià)環(huán)比下降 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 市場(chǎng)供需情況變動(dòng)不大,下游接貨淡穩(wěn),氯堿企業(yè)出貨尚可,價(jià)格穩(wěn)定 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 下降 | 當(dāng)?shù)夭糠致葔A企業(yè)降負(fù)荷運(yùn)行,液堿供應(yīng)量減少,需求淡穩(wěn),價(jià)格止跌盤整,周內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定,均價(jià)環(huán)比下降 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)毓┬枵{(diào)整不多,市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn),價(jià)格穩(wěn)定為主 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 貿(mào)易商出貨情況不暢,需求疲軟,價(jià)格穩(wěn)中小幅陰跌 |
西南 | 四川 | 上漲 | 當(dāng)?shù)芈葔A裝置開工負(fù)荷率偏低,液堿供應(yīng)量偏緊,但受片堿價(jià)格下降影響,周內(nèi)當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定,延續(xù)上周偏高價(jià)格,均價(jià)環(huán)比上漲 |
重慶 | 下降 | 下游需求尚可,受片堿近期降價(jià)影響,部分訂單價(jià)格下調(diào),市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有降 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 市場(chǎng)供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨尚可,價(jià)格穩(wěn)定 |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周PVC粉市場(chǎng)價(jià)格震蕩上行,價(jià)格重心上移,現(xiàn)貨成交未見起色。截至7月13日,電石法PVC粉周均價(jià)5704元/噸,較上周上漲68元/噸,漲幅為1.21%,周均價(jià)上漲幅度較上周有所擴(kuò)大。近期宏觀氛圍較前期有所改善,PVC粉在大宗商品市場(chǎng)氣氛的帶動(dòng)下價(jià)格有所上行。但PVC粉供需基本面整體仍然偏弱,本周PVC粉下游制品企業(yè)訂單暫無好轉(zhuǎn),采購(gòu)原料積極性不高,需求端暫無追漲意向。
4.2 液氯
本周PVC粉市場(chǎng)價(jià)格震蕩上行,價(jià)格重心上移,現(xiàn)貨成交未見起色。截至7月13日,電石法PVC粉周均價(jià)5704元/噸,較上周上漲68元/噸,漲幅為1.21%,周均價(jià)上漲幅度較上周有所擴(kuò)大。近期宏觀氛圍較前期有所改善,PVC粉在大宗商品市場(chǎng)氣氛的帶動(dòng)下價(jià)格有所上行。但PVC粉供需基本面整體仍然偏弱,本周PVC粉下游制品企業(yè)訂單暫無好轉(zhuǎn),采購(gòu)原料積極性不高,需求端暫無追漲意向。
5、下周市場(chǎng)展望
下周PVC粉市場(chǎng)價(jià)格震蕩上行,價(jià)格重心上移,現(xiàn)貨成交未見起色。截至7月13日,電石法PVC粉周均價(jià)5704元/噸,較上周上漲68元/噸,漲幅為1.21%,周均價(jià)上漲幅度較上周有所擴(kuò)大。近期宏觀氛圍較前期有所改善,PVC粉在大宗商品市場(chǎng)氣氛的帶動(dòng)下價(jià)格有所上行。但PVC粉供需基本面整體仍然偏弱,本周PVC粉下游制品企業(yè)訂單暫無好轉(zhuǎn),采購(gòu)原料積極性不高,需求端暫無追漲意向:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè)
大區(qū) | 省份 | 下周價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) | 主要原因 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)定 | 液堿市場(chǎng)價(jià)格仍有一定下行壓力,但受制于成本利潤(rùn)支撐,價(jià)格進(jìn)一步下探空間有限,預(yù)計(jì)市場(chǎng)盤整為主 |
河北 | 穩(wěn)定 | 下游和貿(mào)易商接貨積極性不高,但受氯堿企業(yè)后期檢修及挺價(jià)心態(tài)支撐,價(jià)格預(yù)計(jì)持穩(wěn)為主 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 前期檢修企業(yè)預(yù)計(jì)提負(fù)荷運(yùn)行,液堿供應(yīng)增加,但后期焦作也有氯堿企業(yè)計(jì)劃?rùn)z修,對(duì)市場(chǎng)存提振作用,預(yù)計(jì)價(jià)格持穩(wěn) | |
華東 | 江蘇 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)仡A(yù)計(jì)下周有氯堿裝置恢復(fù)開車,但也有氯堿裝置檢修,供應(yīng)量變化不大,需求調(diào)整不多,市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)大多穩(wěn)定為主 |
浙江 | 下降 | 周邊上海氯堿裝置即將復(fù)產(chǎn),液堿供應(yīng)量增加,而需求平淡,接貨積極性不溫不火,液堿價(jià)格出現(xiàn)小幅回落的可能性存在 | |
安徽 | 穩(wěn)定 | 有氯堿企業(yè)停車檢修中,液堿供應(yīng)減少,且受江蘇液堿穩(wěn)價(jià)預(yù)期支撐,預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)定 | |
江西 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)芈葔A裝置開工負(fù)荷率不高,加之需求調(diào)整不多,供需變動(dòng)不大,價(jià)格預(yù)計(jì)暫時(shí)穩(wěn)定 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 市場(chǎng)供需基本面預(yù)計(jì)變化不大,市場(chǎng)人士心態(tài)謹(jǐn)慎,市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍淡穩(wěn)運(yùn)行,價(jià)格穩(wěn)定為主 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 市場(chǎng)供需情況預(yù)計(jì)變動(dòng)不大,下游接貨較平穩(wěn),價(jià)格穩(wěn)定 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 上漲 | 下周有個(gè)別氯堿企業(yè)安排停車檢修,預(yù)期液堿供應(yīng)量減少,加之近期個(gè)別氯堿裝置減量,利多液堿價(jià)格,需求端淡穩(wěn),價(jià)格或有小幅上漲 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)毓┬枵{(diào)整不多,價(jià)格穩(wěn)定為主 | |
華南 | 廣東 | 穩(wěn)定 | 東陽光氯堿裝置雖計(jì)劃?rùn)z修,但需求仍顯疲軟,對(duì)價(jià)格利多提振作用不足,預(yù)計(jì)下周當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格多盤整為主 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)毓┬枳儎?dòng)不大,市場(chǎng)貨源偏緊,但受片堿價(jià)格偏低影響,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定為主 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)下游需求基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨較平穩(wěn),價(jià)格穩(wěn)定 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 雖有廣東氯堿企業(yè)計(jì)劃?rùn)z修,對(duì)廣西價(jià)格有一定提振作用,但下游需求平淡,對(duì)價(jià)格進(jìn)一步上漲有所抵觸,價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!